HTML Symbols Reference
Common Unicode symbols and HTML character-reference syntax.
Updated 2026-08-07
Unicode and character references
Unicode characters can normally be written directly in UTF-8 HTML. Character references are useful for reserved markup characters, invisible characters, or source files that cannot conveniently contain a symbol.
HTML
<p>© 2026 Tool.io — 2 × 3 = 6</p> Markup and publishing symbols
| Symbol | Named reference | Numeric reference | Meaning |
|---|---|---|---|
| & | & | & | Ampersand |
| < | < | < | Less-than sign |
| > | > | > | Greater-than sign |
| " | " | " | Quotation mark |
| ' | ' | ' | Apostrophe |
| |   | Non-breaking space | |
| © | © | © | Copyright |
| ® | ® | ® | Registered trademark |
| ™ | ™ | ™ | Trademark |
Arrows and mathematical symbols
| Symbol | Named reference | Numeric reference | Meaning |
|---|---|---|---|
| ← | ← | ← | Left arrow |
| ↑ | ↑ | ↑ | Up arrow |
| → | → | → | Right arrow |
| ↓ | ↓ | ↓ | Down arrow |
| ↔ | ↔ | ↔ | Left-right arrow |
| ⇒ | ⇒ | ⇒ | Right double arrow |
| × | × | × | Multiplication |
| ÷ | ÷ | ÷ | Division |
| ± | ± | ± | Plus or minus |
| ≠ | ≠ | ≠ | Not equal |
| ≤ | ≤ | ≤ | Less than or equal |
| ≥ | ≥ | ≥ | Greater than or equal |
| ∞ | ∞ | ∞ | Infinity |
Currency symbols
| Symbol | Named reference | Numeric reference | Currency |
|---|---|---|---|
| ¢ | ¢ | ¢ | Cent |
| £ | £ | £ | Pound sterling |
| ¥ | ¥ | ¥ | Yen or yuan |
| € | € | € | Euro |
Punctuation catalog
| Symbol | Code points | Numeric HTML | Unicode name |
|---|---|---|---|
| ! | U+0021 | ! | EXCLAMATION MARK |
| " | U+0022 | " | QUOTATION MARK |
| # | U+0023 | # | NUMBER SIGN |
| % | U+0025 | % | PERCENT SIGN |
| & | U+0026 | & | AMPERSAND |
| ' | U+0027 | ' | APOSTROPHE |
| ( | U+0028 | ( | LEFT PARENTHESIS |
| ) | U+0029 | ) | RIGHT PARENTHESIS |
| * | U+002A | * | ASTERISK |
| , | U+002C | , | COMMA |
| - | U+002D | - | HYPHEN-MINUS |
| . | U+002E | . | FULL STOP |
| / | U+002F | / | SOLIDUS |
| : | U+003A | : | COLON |
| ; | U+003B | ; | SEMICOLON |
| ? | U+003F | ? | QUESTION MARK |
| @ | U+0040 | @ | COMMERCIAL AT |
| [ | U+005B | [ | LEFT SQUARE BRACKET |
| \ | U+005C | \ | REVERSE SOLIDUS |
| ] | U+005D | ] | RIGHT SQUARE BRACKET |
| _ | U+005F | _ | LOW LINE |
| { | U+007B | { | LEFT CURLY BRACKET |
| } | U+007D | } | RIGHT CURLY BRACKET |
| ¡ | U+00A1 | ¡ | INVERTED EXCLAMATION MARK |
| § | U+00A7 | § | SECTION SIGN |
| « | U+00AB | « | LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK |
| ¶ | U+00B6 | ¶ | PILCROW SIGN |
| · | U+00B7 | · | MIDDLE DOT |
| » | U+00BB | » | RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK |
| ¿ | U+00BF | ¿ | INVERTED QUESTION MARK |
| ; | U+037E | ; | GREEK QUESTION MARK |
| · | U+0387 | · | GREEK ANO TELEIA |
| ՚ | U+055A | ՚ | ARMENIAN APOSTROPHE |
| ՛ | U+055B | ՛ | ARMENIAN EMPHASIS MARK |
| ՜ | U+055C | ՜ | ARMENIAN EXCLAMATION MARK |
| ՝ | U+055D | ՝ | ARMENIAN COMMA |
| ՞ | U+055E | ՞ | ARMENIAN QUESTION MARK |
| ՟ | U+055F | ՟ | ARMENIAN ABBREVIATION MARK |
| ։ | U+0589 | ։ | ARMENIAN FULL STOP |
| ֊ | U+058A | ֊ | ARMENIAN HYPHEN |
| ־ | U+05BE | ־ | HEBREW PUNCTUATION MAQAF |
| ׀ | U+05C0 | ׀ | HEBREW PUNCTUATION PASEQ |
| ׃ | U+05C3 | ׃ | HEBREW PUNCTUATION SOF PASUQ |
| ׆ | U+05C6 | ׆ | HEBREW PUNCTUATION NUN HAFUKHA |
| ׳ | U+05F3 | ׳ | HEBREW PUNCTUATION GERESH |
| ״ | U+05F4 | ״ | HEBREW PUNCTUATION GERSHAYIM |
| ؉ | U+0609 | ؉ | ARABIC-INDIC PER MILLE SIGN |
| ؊ | U+060A | ؊ | ARABIC-INDIC PER TEN THOUSAND SIGN |
| ، | U+060C | ، | ARABIC COMMA |
| ؍ | U+060D | ؍ | ARABIC DATE SEPARATOR |
| ؛ | U+061B | ؛ | ARABIC SEMICOLON |
| ؝ | U+061D | ؝ | ARABIC END OF TEXT MARK |
| ؞ | U+061E | ؞ | ARABIC TRIPLE DOT PUNCTUATION MARK |
| ؟ | U+061F | ؟ | ARABIC QUESTION MARK |
| ٪ | U+066A | ٪ | ARABIC PERCENT SIGN |
| ٫ | U+066B | ٫ | ARABIC DECIMAL SEPARATOR |
| ٬ | U+066C | ٬ | ARABIC THOUSANDS SEPARATOR |
| ٭ | U+066D | ٭ | ARABIC FIVE POINTED STAR |
| ۔ | U+06D4 | ۔ | ARABIC FULL STOP |
| ܀ | U+0700 | ܀ | SYRIAC END OF PARAGRAPH |
| ܁ | U+0701 | ܁ | SYRIAC SUPRALINEAR FULL STOP |
| ܂ | U+0702 | ܂ | SYRIAC SUBLINEAR FULL STOP |
| ܃ | U+0703 | ܃ | SYRIAC SUPRALINEAR COLON |
| ܄ | U+0704 | ܄ | SYRIAC SUBLINEAR COLON |
| ܅ | U+0705 | ܅ | SYRIAC HORIZONTAL COLON |
| ܆ | U+0706 | ܆ | SYRIAC COLON SKEWED LEFT |
| ܇ | U+0707 | ܇ | SYRIAC COLON SKEWED RIGHT |
| ܈ | U+0708 | ܈ | SYRIAC SUPRALINEAR COLON SKEWED LEFT |
| ܉ | U+0709 | ܉ | SYRIAC SUBLINEAR COLON SKEWED RIGHT |
| ܊ | U+070A | ܊ | SYRIAC CONTRACTION |
| ܋ | U+070B | ܋ | SYRIAC HARKLEAN OBELUS |
| ܌ | U+070C | ܌ | SYRIAC HARKLEAN METOBELUS |
| ܍ | U+070D | ܍ | SYRIAC HARKLEAN ASTERISCUS |
| ߷ | U+07F7 | ߷ | NKO SYMBOL GBAKURUNEN |
| ߸ | U+07F8 | ߸ | NKO COMMA |
| ߹ | U+07F9 | ߹ | NKO EXCLAMATION MARK |
| ࠰ | U+0830 | ࠰ | SAMARITAN PUNCTUATION NEQUDAA |
| ࠱ | U+0831 | ࠱ | SAMARITAN PUNCTUATION AFSAAQ |
| ࠲ | U+0832 | ࠲ | SAMARITAN PUNCTUATION ANGED |
| ࠳ | U+0833 | ࠳ | SAMARITAN PUNCTUATION BAU |
| ࠴ | U+0834 | ࠴ | SAMARITAN PUNCTUATION ATMAAU |
| ࠵ | U+0835 | ࠵ | SAMARITAN PUNCTUATION SHIYYAALAA |
| ࠶ | U+0836 | ࠶ | SAMARITAN ABBREVIATION MARK |
| ࠷ | U+0837 | ࠷ | SAMARITAN PUNCTUATION MELODIC QITSA |
| ࠸ | U+0838 | ࠸ | SAMARITAN PUNCTUATION ZIQAA |
| ࠹ | U+0839 | ࠹ | SAMARITAN PUNCTUATION QITSA |
| ࠺ | U+083A | ࠺ | SAMARITAN PUNCTUATION ZAEF |
| ࠻ | U+083B | ࠻ | SAMARITAN PUNCTUATION TURU |
| ࠼ | U+083C | ࠼ | SAMARITAN PUNCTUATION ARKAANU |
| ࠽ | U+083D | ࠽ | SAMARITAN PUNCTUATION SOF MASHFAAT |
| ࠾ | U+083E | ࠾ | SAMARITAN PUNCTUATION ANNAAU |
| ࡞ | U+085E | ࡞ | MANDAIC PUNCTUATION |
| । | U+0964 | । | DEVANAGARI DANDA |
| ॥ | U+0965 | ॥ | DEVANAGARI DOUBLE DANDA |
| ॰ | U+0970 | ॰ | DEVANAGARI ABBREVIATION SIGN |
| ৽ | U+09FD | ৽ | BENGALI ABBREVIATION SIGN |
| ੶ | U+0A76 | ੶ | GURMUKHI ABBREVIATION SIGN |
| ૰ | U+0AF0 | ૰ | GUJARATI ABBREVIATION SIGN |
| ౷ | U+0C77 | ౷ | TELUGU SIGN SIDDHAM |
| ಄ | U+0C84 | ಄ | KANNADA SIGN SIDDHAM |
| ෴ | U+0DF4 | ෴ | SINHALA PUNCTUATION KUNDDALIYA |
| ๏ | U+0E4F | ๏ | THAI CHARACTER FONGMAN |
| ๚ | U+0E5A | ๚ | THAI CHARACTER ANGKHANKHU |
| ๛ | U+0E5B | ๛ | THAI CHARACTER KHOMUT |
| ༄ | U+0F04 | ༄ | TIBETAN MARK INITIAL YIG MGO MDUN MA |
| ༅ | U+0F05 | ༅ | TIBETAN MARK CLOSING YIG MGO SGAB MA |
| ༆ | U+0F06 | ༆ | TIBETAN MARK CARET YIG MGO PHUR SHAD MA |
| ༇ | U+0F07 | ༇ | TIBETAN MARK YIG MGO TSHEG SHAD MA |
| ༈ | U+0F08 | ༈ | TIBETAN MARK SBRUL SHAD |
| ༉ | U+0F09 | ༉ | TIBETAN MARK BSKUR YIG MGO |
| ༊ | U+0F0A | ༊ | TIBETAN MARK BKA- SHOG YIG MGO |
| ་ | U+0F0B | ་ | TIBETAN MARK INTERSYLLABIC TSHEG |
| ༌ | U+0F0C | ༌ | TIBETAN MARK DELIMITER TSHEG BSTAR |
| ། | U+0F0D | ། | TIBETAN MARK SHAD |
| ༎ | U+0F0E | ༎ | TIBETAN MARK NYIS SHAD |
| ༏ | U+0F0F | ༏ | TIBETAN MARK TSHEG SHAD |
| ༐ | U+0F10 | ༐ | TIBETAN MARK NYIS TSHEG SHAD |
| ༑ | U+0F11 | ༑ | TIBETAN MARK RIN CHEN SPUNGS SHAD |
| ༒ | U+0F12 | ༒ | TIBETAN MARK RGYA GRAM SHAD |
| ༔ | U+0F14 | ༔ | TIBETAN MARK GTER TSHEG |
| ༺ | U+0F3A | ༺ | TIBETAN MARK GUG RTAGS GYON |
| ༻ | U+0F3B | ༻ | TIBETAN MARK GUG RTAGS GYAS |
| ༼ | U+0F3C | ༼ | TIBETAN MARK ANG KHANG GYON |
| ༽ | U+0F3D | ༽ | TIBETAN MARK ANG KHANG GYAS |
| ྅ | U+0F85 | ྅ | TIBETAN MARK PALUTA |
| ࿐ | U+0FD0 | ࿐ | TIBETAN MARK BSKA- SHOG GI MGO RGYAN |
| ࿑ | U+0FD1 | ࿑ | TIBETAN MARK MNYAM YIG GI MGO RGYAN |
| ࿒ | U+0FD2 | ࿒ | TIBETAN MARK NYIS TSHEG |
| ࿓ | U+0FD3 | ࿓ | TIBETAN MARK INITIAL BRDA RNYING YIG MGO MDUN MA |
| ࿔ | U+0FD4 | ࿔ | TIBETAN MARK CLOSING BRDA RNYING YIG MGO SGAB MA |
| ࿙ | U+0FD9 | ࿙ | TIBETAN MARK LEADING MCHAN RTAGS |
| ࿚ | U+0FDA | ࿚ | TIBETAN MARK TRAILING MCHAN RTAGS |
| ၊ | U+104A | ၊ | MYANMAR SIGN LITTLE SECTION |
| ။ | U+104B | ။ | MYANMAR SIGN SECTION |
| ၌ | U+104C | ၌ | MYANMAR SYMBOL LOCATIVE |
| ၍ | U+104D | ၍ | MYANMAR SYMBOL COMPLETED |
| ၎ | U+104E | ၎ | MYANMAR SYMBOL AFOREMENTIONED |
| ၏ | U+104F | ၏ | MYANMAR SYMBOL GENITIVE |
| ჻ | U+10FB | ჻ | GEORGIAN PARAGRAPH SEPARATOR |
| ፠ | U+1360 | ፠ | ETHIOPIC SECTION MARK |
| ፡ | U+1361 | ፡ | ETHIOPIC WORDSPACE |
| ። | U+1362 | ። | ETHIOPIC FULL STOP |
| ፣ | U+1363 | ፣ | ETHIOPIC COMMA |
| ፤ | U+1364 | ፤ | ETHIOPIC SEMICOLON |
| ፥ | U+1365 | ፥ | ETHIOPIC COLON |
| ፦ | U+1366 | ፦ | ETHIOPIC PREFACE COLON |
| ፧ | U+1367 | ፧ | ETHIOPIC QUESTION MARK |
| ፨ | U+1368 | ፨ | ETHIOPIC PARAGRAPH SEPARATOR |
| ᐀ | U+1400 | ᐀ | CANADIAN SYLLABICS HYPHEN |
| ᙮ | U+166E | ᙮ | CANADIAN SYLLABICS FULL STOP |
| ᚛ | U+169B | ᚛ | OGHAM FEATHER MARK |
| ᚜ | U+169C | ᚜ | OGHAM REVERSED FEATHER MARK |
| ᛫ | U+16EB | ᛫ | RUNIC SINGLE PUNCTUATION |
| ᛬ | U+16EC | ᛬ | RUNIC MULTIPLE PUNCTUATION |
| ᛭ | U+16ED | ᛭ | RUNIC CROSS PUNCTUATION |
| ᜵ | U+1735 | ᜵ | PHILIPPINE SINGLE PUNCTUATION |
| ᜶ | U+1736 | ᜶ | PHILIPPINE DOUBLE PUNCTUATION |
| ។ | U+17D4 | ។ | KHMER SIGN KHAN |
| ៕ | U+17D5 | ៕ | KHMER SIGN BARIYOOSAN |
| ៖ | U+17D6 | ៖ | KHMER SIGN CAMNUC PII KUUH |
| ៘ | U+17D8 | ៘ | KHMER SIGN BEYYAL |
| ៙ | U+17D9 | ៙ | KHMER SIGN PHNAEK MUAN |
| ៚ | U+17DA | ៚ | KHMER SIGN KOOMUUT |
| ᠀ | U+1800 | ᠀ | MONGOLIAN BIRGA |
| ᠁ | U+1801 | ᠁ | MONGOLIAN ELLIPSIS |
| ᠂ | U+1802 | ᠂ | MONGOLIAN COMMA |
| ᠃ | U+1803 | ᠃ | MONGOLIAN FULL STOP |
| ᠄ | U+1804 | ᠄ | MONGOLIAN COLON |
| ᠅ | U+1805 | ᠅ | MONGOLIAN FOUR DOTS |
| ᠆ | U+1806 | ᠆ | MONGOLIAN TODO SOFT HYPHEN |
| ᠇ | U+1807 | ᠇ | MONGOLIAN SIBE SYLLABLE BOUNDARY MARKER |
| ᠈ | U+1808 | ᠈ | MONGOLIAN MANCHU COMMA |
| ᠉ | U+1809 | ᠉ | MONGOLIAN MANCHU FULL STOP |
| ᠊ | U+180A | ᠊ | MONGOLIAN NIRUGU |
| ᥄ | U+1944 | ᥄ | LIMBU EXCLAMATION MARK |
| ᥅ | U+1945 | ᥅ | LIMBU QUESTION MARK |
| ᨞ | U+1A1E | ᨞ | BUGINESE PALLAWA |
| ᨟ | U+1A1F | ᨟ | BUGINESE END OF SECTION |
| ᪠ | U+1AA0 | ᪠ | TAI THAM SIGN WIANG |
| ᪡ | U+1AA1 | ᪡ | TAI THAM SIGN WIANGWAAK |
| ᪢ | U+1AA2 | ᪢ | TAI THAM SIGN SAWAN |
| ᪣ | U+1AA3 | ᪣ | TAI THAM SIGN KEOW |
| ᪤ | U+1AA4 | ᪤ | TAI THAM SIGN HOY |
| ᪥ | U+1AA5 | ᪥ | TAI THAM SIGN DOKMAI |
| ᪦ | U+1AA6 | ᪦ | TAI THAM SIGN REVERSED ROTATED RANA |
| ᪨ | U+1AA8 | ᪨ | TAI THAM SIGN KAAN |
| ᪩ | U+1AA9 | ᪩ | TAI THAM SIGN KAANKUU |
| ᪪ | U+1AAA | ᪪ | TAI THAM SIGN SATKAAN |
| ᪫ | U+1AAB | ᪫ | TAI THAM SIGN SATKAANKUU |
| ᪬ | U+1AAC | ᪬ | TAI THAM SIGN HANG |
| ᪭ | U+1AAD | ᪭ | TAI THAM SIGN CAANG |
| | U+1B4E | ᭎ | BALINESE INVERTED CARIK SIKI |
| | U+1B4F | ᭏ | BALINESE INVERTED CARIK PAREREN |
| ᭚ | U+1B5A | ᭚ | BALINESE PANTI |
| ᭛ | U+1B5B | ᭛ | BALINESE PAMADA |
| ᭜ | U+1B5C | ᭜ | BALINESE WINDU |
| ᭝ | U+1B5D | ᭝ | BALINESE CARIK PAMUNGKAH |
| ᭞ | U+1B5E | ᭞ | BALINESE CARIK SIKI |
| ᭟ | U+1B5F | ᭟ | BALINESE CARIK PAREREN |
| ᭠ | U+1B60 | ᭠ | BALINESE PAMENENG |
| ᭽ | U+1B7D | ᭽ | BALINESE PANTI LANTANG |
| ᭾ | U+1B7E | ᭾ | BALINESE PAMADA LANTANG |
| | U+1B7F | ᭿ | BALINESE PANTI BAWAK |
| ᯼ | U+1BFC | ᯼ | BATAK SYMBOL BINDU NA METEK |
| ᯽ | U+1BFD | ᯽ | BATAK SYMBOL BINDU PINARBORAS |
| ᯾ | U+1BFE | ᯾ | BATAK SYMBOL BINDU JUDUL |
| ᯿ | U+1BFF | ᯿ | BATAK SYMBOL BINDU PANGOLAT |
| ᰻ | U+1C3B | ᰻ | LEPCHA PUNCTUATION TA-ROL |
| ᰼ | U+1C3C | ᰼ | LEPCHA PUNCTUATION NYET THYOOM TA-ROL |
| ᰽ | U+1C3D | ᰽ | LEPCHA PUNCTUATION CER-WA |
| ᰾ | U+1C3E | ᰾ | LEPCHA PUNCTUATION TSHOOK CER-WA |
| ᰿ | U+1C3F | ᰿ | LEPCHA PUNCTUATION TSHOOK |
| ᱾ | U+1C7E | ᱾ | OL CHIKI PUNCTUATION MUCAAD |
| ᱿ | U+1C7F | ᱿ | OL CHIKI PUNCTUATION DOUBLE MUCAAD |
| ᳀ | U+1CC0 | ᳀ | SUNDANESE PUNCTUATION BINDU SURYA |
| ᳁ | U+1CC1 | ᳁ | SUNDANESE PUNCTUATION BINDU PANGLONG |
| ᳂ | U+1CC2 | ᳂ | SUNDANESE PUNCTUATION BINDU PURNAMA |
| ᳃ | U+1CC3 | ᳃ | SUNDANESE PUNCTUATION BINDU CAKRA |
| ᳄ | U+1CC4 | ᳄ | SUNDANESE PUNCTUATION BINDU LEU SATANGA |
| ᳅ | U+1CC5 | ᳅ | SUNDANESE PUNCTUATION BINDU KA SATANGA |
| ᳆ | U+1CC6 | ᳆ | SUNDANESE PUNCTUATION BINDU DA SATANGA |
| ᳇ | U+1CC7 | ᳇ | SUNDANESE PUNCTUATION BINDU BA SATANGA |
| ᳓ | U+1CD3 | ᳓ | VEDIC SIGN NIHSHVASA |
| ‐ | U+2010 | ‐ | HYPHEN |
| ‑ | U+2011 | ‑ | NON-BREAKING HYPHEN |
| ‒ | U+2012 | ‒ | FIGURE DASH |
| – | U+2013 | – | EN DASH |
| — | U+2014 | — | EM DASH |
| ― | U+2015 | ― | HORIZONTAL BAR |
| ‖ | U+2016 | ‖ | DOUBLE VERTICAL LINE |
| ‗ | U+2017 | ‗ | DOUBLE LOW LINE |
| ‘ | U+2018 | ‘ | LEFT SINGLE QUOTATION MARK |
| ’ | U+2019 | ’ | RIGHT SINGLE QUOTATION MARK |
| ‚ | U+201A | ‚ | SINGLE LOW-9 QUOTATION MARK |
| ‛ | U+201B | ‛ | SINGLE HIGH-REVERSED-9 QUOTATION MARK |
| “ | U+201C | “ | LEFT DOUBLE QUOTATION MARK |
| ” | U+201D | ” | RIGHT DOUBLE QUOTATION MARK |
| „ | U+201E | „ | DOUBLE LOW-9 QUOTATION MARK |
| ‟ | U+201F | ‟ | DOUBLE HIGH-REVERSED-9 QUOTATION MARK |
| † | U+2020 | † | DAGGER |
| ‡ | U+2021 | ‡ | DOUBLE DAGGER |
| • | U+2022 | • | BULLET |
| ‣ | U+2023 | ‣ | TRIANGULAR BULLET |
| ․ | U+2024 | ․ | ONE DOT LEADER |
| ‥ | U+2025 | ‥ | TWO DOT LEADER |
| … | U+2026 | … | HORIZONTAL ELLIPSIS |
| ‧ | U+2027 | ‧ | HYPHENATION POINT |
| ‰ | U+2030 | ‰ | PER MILLE SIGN |
| ‱ | U+2031 | ‱ | PER TEN THOUSAND SIGN |
| ′ | U+2032 | ′ | PRIME |
| ″ | U+2033 | ″ | DOUBLE PRIME |
| ‴ | U+2034 | ‴ | TRIPLE PRIME |
| ‵ | U+2035 | ‵ | REVERSED PRIME |
| ‶ | U+2036 | ‶ | REVERSED DOUBLE PRIME |
| ‷ | U+2037 | ‷ | REVERSED TRIPLE PRIME |
| ‸ | U+2038 | ‸ | CARET |
| ‹ | U+2039 | ‹ | SINGLE LEFT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK |
| › | U+203A | › | SINGLE RIGHT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK |
| ※ | U+203B | ※ | REFERENCE MARK |
| ‼ | U+203C | ‼ | DOUBLE EXCLAMATION MARK |
| ‽ | U+203D | ‽ | INTERROBANG |
| ‾ | U+203E | ‾ | OVERLINE |
| ‿ | U+203F | ‿ | UNDERTIE |
| ⁀ | U+2040 | ⁀ | CHARACTER TIE |
| ⁁ | U+2041 | ⁁ | CARET INSERTION POINT |
| ⁂ | U+2042 | ⁂ | ASTERISM |
| ⁃ | U+2043 | ⁃ | HYPHEN BULLET |
| ⁅ | U+2045 | ⁅ | LEFT SQUARE BRACKET WITH QUILL |
| ⁆ | U+2046 | ⁆ | RIGHT SQUARE BRACKET WITH QUILL |
| ⁇ | U+2047 | ⁇ | DOUBLE QUESTION MARK |
| ⁈ | U+2048 | ⁈ | QUESTION EXCLAMATION MARK |
| ⁉ | U+2049 | ⁉ | EXCLAMATION QUESTION MARK |
| ⁊ | U+204A | ⁊ | TIRONIAN SIGN ET |
| ⁋ | U+204B | ⁋ | REVERSED PILCROW SIGN |
| ⁌ | U+204C | ⁌ | BLACK LEFTWARDS BULLET |
| ⁍ | U+204D | ⁍ | BLACK RIGHTWARDS BULLET |
| ⁎ | U+204E | ⁎ | LOW ASTERISK |
| ⁏ | U+204F | ⁏ | REVERSED SEMICOLON |
| ⁐ | U+2050 | ⁐ | CLOSE UP |
| ⁑ | U+2051 | ⁑ | TWO ASTERISKS ALIGNED VERTICALLY |
| ⁓ | U+2053 | ⁓ | SWUNG DASH |
| ⁔ | U+2054 | ⁔ | INVERTED UNDERTIE |
| ⁕ | U+2055 | ⁕ | FLOWER PUNCTUATION MARK |
| ⁖ | U+2056 | ⁖ | THREE DOT PUNCTUATION |
| ⁗ | U+2057 | ⁗ | QUADRUPLE PRIME |
| ⁘ | U+2058 | ⁘ | FOUR DOT PUNCTUATION |
| ⁙ | U+2059 | ⁙ | FIVE DOT PUNCTUATION |
| ⁚ | U+205A | ⁚ | TWO DOT PUNCTUATION |
| ⁛ | U+205B | ⁛ | FOUR DOT MARK |
| ⁜ | U+205C | ⁜ | DOTTED CROSS |
| ⁝ | U+205D | ⁝ | TRICOLON |
| ⁞ | U+205E | ⁞ | VERTICAL FOUR DOTS |
| ⁽ | U+207D | ⁽ | SUPERSCRIPT LEFT PARENTHESIS |
| ⁾ | U+207E | ⁾ | SUPERSCRIPT RIGHT PARENTHESIS |
| ₍ | U+208D | ₍ | SUBSCRIPT LEFT PARENTHESIS |
| ₎ | U+208E | ₎ | SUBSCRIPT RIGHT PARENTHESIS |
| ⌈ | U+2308 | ⌈ | LEFT CEILING |
| ⌉ | U+2309 | ⌉ | RIGHT CEILING |
| ⌊ | U+230A | ⌊ | LEFT FLOOR |
| ⌋ | U+230B | ⌋ | RIGHT FLOOR |
| 〈 | U+2329 | 〈 | LEFT-POINTING ANGLE BRACKET |
| 〉 | U+232A | 〉 | RIGHT-POINTING ANGLE BRACKET |
| ❨ | U+2768 | ❨ | MEDIUM LEFT PARENTHESIS ORNAMENT |
| ❩ | U+2769 | ❩ | MEDIUM RIGHT PARENTHESIS ORNAMENT |
| ❪ | U+276A | ❪ | MEDIUM FLATTENED LEFT PARENTHESIS ORNAMENT |
| ❫ | U+276B | ❫ | MEDIUM FLATTENED RIGHT PARENTHESIS ORNAMENT |
| ❬ | U+276C | ❬ | MEDIUM LEFT-POINTING ANGLE BRACKET ORNAMENT |
| ❭ | U+276D | ❭ | MEDIUM RIGHT-POINTING ANGLE BRACKET ORNAMENT |
| ❮ | U+276E | ❮ | HEAVY LEFT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK ORNAMENT |
| ❯ | U+276F | ❯ | HEAVY RIGHT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK ORNAMENT |
| ❰ | U+2770 | ❰ | HEAVY LEFT-POINTING ANGLE BRACKET ORNAMENT |
| ❱ | U+2771 | ❱ | HEAVY RIGHT-POINTING ANGLE BRACKET ORNAMENT |
| ❲ | U+2772 | ❲ | LIGHT LEFT TORTOISE SHELL BRACKET ORNAMENT |
| ❳ | U+2773 | ❳ | LIGHT RIGHT TORTOISE SHELL BRACKET ORNAMENT |
| ❴ | U+2774 | ❴ | MEDIUM LEFT CURLY BRACKET ORNAMENT |
| ❵ | U+2775 | ❵ | MEDIUM RIGHT CURLY BRACKET ORNAMENT |
| ⟅ | U+27C5 | ⟅ | LEFT S-SHAPED BAG DELIMITER |
| ⟆ | U+27C6 | ⟆ | RIGHT S-SHAPED BAG DELIMITER |
| ⟦ | U+27E6 | ⟦ | MATHEMATICAL LEFT WHITE SQUARE BRACKET |
| ⟧ | U+27E7 | ⟧ | MATHEMATICAL RIGHT WHITE SQUARE BRACKET |
| ⟨ | U+27E8 | ⟨ | MATHEMATICAL LEFT ANGLE BRACKET |
| ⟩ | U+27E9 | ⟩ | MATHEMATICAL RIGHT ANGLE BRACKET |
| ⟪ | U+27EA | ⟪ | MATHEMATICAL LEFT DOUBLE ANGLE BRACKET |
| ⟫ | U+27EB | ⟫ | MATHEMATICAL RIGHT DOUBLE ANGLE BRACKET |
| ⟬ | U+27EC | ⟬ | MATHEMATICAL LEFT WHITE TORTOISE SHELL BRACKET |
| ⟭ | U+27ED | ⟭ | MATHEMATICAL RIGHT WHITE TORTOISE SHELL BRACKET |
| ⟮ | U+27EE | ⟮ | MATHEMATICAL LEFT FLATTENED PARENTHESIS |
| ⟯ | U+27EF | ⟯ | MATHEMATICAL RIGHT FLATTENED PARENTHESIS |
| ⦃ | U+2983 | ⦃ | LEFT WHITE CURLY BRACKET |
| ⦄ | U+2984 | ⦄ | RIGHT WHITE CURLY BRACKET |
| ⦅ | U+2985 | ⦅ | LEFT WHITE PARENTHESIS |
| ⦆ | U+2986 | ⦆ | RIGHT WHITE PARENTHESIS |
| ⦇ | U+2987 | ⦇ | Z NOTATION LEFT IMAGE BRACKET |
| ⦈ | U+2988 | ⦈ | Z NOTATION RIGHT IMAGE BRACKET |
| ⦉ | U+2989 | ⦉ | Z NOTATION LEFT BINDING BRACKET |
| ⦊ | U+298A | ⦊ | Z NOTATION RIGHT BINDING BRACKET |
| ⦋ | U+298B | ⦋ | LEFT SQUARE BRACKET WITH UNDERBAR |
| ⦌ | U+298C | ⦌ | RIGHT SQUARE BRACKET WITH UNDERBAR |
| ⦍ | U+298D | ⦍ | LEFT SQUARE BRACKET WITH TICK IN TOP CORNER |
| ⦎ | U+298E | ⦎ | RIGHT SQUARE BRACKET WITH TICK IN BOTTOM CORNER |
| ⦏ | U+298F | ⦏ | LEFT SQUARE BRACKET WITH TICK IN BOTTOM CORNER |
| ⦐ | U+2990 | ⦐ | RIGHT SQUARE BRACKET WITH TICK IN TOP CORNER |
| ⦑ | U+2991 | ⦑ | LEFT ANGLE BRACKET WITH DOT |
| ⦒ | U+2992 | ⦒ | RIGHT ANGLE BRACKET WITH DOT |
| ⦓ | U+2993 | ⦓ | LEFT ARC LESS-THAN BRACKET |
| ⦔ | U+2994 | ⦔ | RIGHT ARC GREATER-THAN BRACKET |
| ⦕ | U+2995 | ⦕ | DOUBLE LEFT ARC GREATER-THAN BRACKET |
