CSS Colors Reference

Compare standard CSS named colors as visible swatches with Hex, RGB, HSL, HSV, and OKLCH values.

CSS Colors Reference

Compare standard CSS named colors as visible swatches with Hex, RGB, HSL, HSV, and OKLCH values.

Updated 2026-08-12

CSS color formats

CSS named colors are standardized keywords whose values are defined in the sRGB color space. The equivalent HSL, HSV, and OKLCH values below are calculated from those sRGB values.

Hex, RGB, HSL, and OKLCH are valid CSS color notations. HSV is included as a useful design and conversion value, but CSS does not provide an hsv() color function.

CSS color example

Pink colors

ColorNameHexRGBHSLHSVOKLCH
mediumvioletred#C71585rgb(199 21 133)hsl(322.25deg,80.91%,43.14%)hsv(322.25deg,89.45%,78.04%)oklch(55.34% 0.2217 349.69deg)
deeppink#FF1493rgb(255 20 147)hsl(327.57deg,100%,53.92%)hsv(327.57deg,92.16%,100%)oklch(65.49% 0.2613 356.94deg)
palevioletred#DB7093rgb(219 112 147)hsl(340.37deg,59.78%,64.9%)hsv(340.37deg,48.86%,85.88%)oklch(67.79% 0.1382 0.68deg)
hotpink#FF69B4rgb(255 105 180)hsl(330deg,100%,70.59%)hsv(330deg,58.82%,100%)oklch(72.83% 0.1971 351.99deg)
lightpink#FFB6C1rgb(255 182 193)hsl(350.96deg,100%,85.69%)hsv(350.96deg,28.63%,100%)oklch(84.74% 0.0858 9.09deg)
pink#FFC0CBrgb(255 192 203)hsl(349.52deg,100%,87.65%)hsv(349.52deg,24.71%,100%)oklch(86.77% 0.0735 7.09deg)

Red colors

ColorNameHexRGBHSLHSVOKLCH
darkred#8B0000rgb(139 0 0)hsl(0deg,100%,27.25%)hsv(0deg,100%,54.51%)oklch(39.99% 0.1641 29.23deg)
red#FF0000rgb(255 0 0)hsl(0deg,100%,50%)hsv(0deg,100%,100%)oklch(62.8% 0.2577 29.23deg)
firebrick#B22222rgb(178 34 34)hsl(0deg,67.92%,41.57%)hsv(0deg,80.9%,69.8%)oklch(49.68% 0.1797 26.81deg)
crimson#DC143Crgb(220 20 60)hsl(348deg,83.33%,47.06%)hsv(348deg,90.91%,86.27%)oklch(57.12% 0.2219 20.09deg)
indianred#CD5C5Crgb(205 92 92)hsl(0deg,53.05%,58.24%)hsv(0deg,55.12%,80.39%)oklch(61.54% 0.1442 22.23deg)
lightcoral#F08080rgb(240 128 128)hsl(0deg,78.87%,72.16%)hsv(0deg,46.67%,94.12%)oklch(72.46% 0.1377 21.03deg)
salmon#FA8072rgb(250 128 114)hsl(6.18deg,93.15%,71.37%)hsv(6.18deg,54.4%,98.04%)oklch(73.5% 0.1515 28.06deg)
darksalmon#E9967Argb(233 150 122)hsl(15.14deg,71.61%,69.61%)hsv(15.14deg,47.64%,91.37%)oklch(75.07% 0.1082 39.39deg)
lightsalmon#FFA07Argb(255 160 122)hsl(17.14deg,100%,73.92%)hsv(17.14deg,52.16%,100%)oklch(79.38% 0.1248 42.42deg)

Orange colors

ColorNameHexRGBHSLHSVOKLCH
orangered#FF4500rgb(255 69 0)hsl(16.24deg,100%,50%)hsv(16.24deg,100%,100%)oklch(66.02% 0.2294 35.4deg)
tomato#FF6347rgb(255 99 71)hsl(9.13deg,100%,63.92%)hsv(9.13deg,72.16%,100%)oklch(69.62% 0.1955 32.32deg)
darkorange#FF8C00rgb(255 140 0)hsl(32.94deg,100%,50%)hsv(32.94deg,100%,100%)oklch(75.05% 0.1791 58.28deg)
coral#FF7F50rgb(255 127 80)hsl(16.11deg,100%,65.69%)hsv(16.11deg,68.63%,100%)oklch(73.51% 0.168 40.25deg)
orange#FFA500rgb(255 165 0)hsl(38.82deg,100%,50%)hsv(38.82deg,100%,100%)oklch(79.27% 0.171 70.67deg)

Yellow colors

ColorNameHexRGBHSLHSVOKLCH
darkkhaki#BDB76Brgb(189 183 107)hsl(55.61deg,38.32%,58.04%)hsv(55.61deg,43.39%,74.12%)oklch(76.75% 0.098 104.51deg)
gold#FFD700rgb(255 215 0)hsl(50.59deg,100%,50%)hsv(50.59deg,100%,100%)oklch(88.68% 0.1822 95.33deg)
khaki#F0E68Crgb(240 230 140)hsl(54deg,76.92%,74.51%)hsv(54deg,41.67%,94.12%)oklch(91.35% 0.1119 102.83deg)
peachpuff#FFDAB9rgb(255 218 185)hsl(28.29deg,100%,86.27%)hsv(28.29deg,27.45%,100%)oklch(91.13% 0.06 63.7deg)
yellow#FFFF00rgb(255 255 0)hsl(60deg,100%,50%)hsv(60deg,100%,100%)oklch(96.8% 0.211 109.77deg)
palegoldenrod#EEE8AArgb(238 232 170)hsl(54.71deg,66.67%,80%)hsv(54.71deg,28.57%,93.33%)oklch(92.1% 0.0798 103.18deg)
moccasin#FFE4B5rgb(255 228 181)hsl(38.11deg,100%,85.49%)hsv(38.11deg,29.02%,100%)oklch(92.96% 0.0675 81.38deg)
papayawhip#FFEFD5rgb(255 239 213)hsl(37.14deg,100%,91.76%)hsv(37.14deg,16.47%,100%)oklch(95.81% 0.0383 80.03deg)
lightgoldenrodyellow#FAFAD2rgb(250 250 210)hsl(60deg,80%,90.2%)hsv(60deg,16%,98.04%)oklch(97.5% 0.0518 107.32deg)
lemonchiffon#FFFACDrgb(255 250 205)hsl(54deg,100%,90.2%)hsv(54deg,19.61%,100%)oklch(97.78% 0.0582 102.16deg)
lightyellow#FFFFE0rgb(255 255 224)hsl(60deg,100%,93.92%)hsv(60deg,12.16%,100%)oklch(99.2% 0.0402 107.11deg)

Brown colors

ColorNameHexRGBHSLHSVOKLCH
maroon#800000rgb(128 0 0)hsl(0deg,100%,25.1%)hsv(0deg,100%,50.2%)oklch(37.67% 0.1546 29.23deg)
brown#A52A2Argb(165 42 42)hsl(0deg,59.42%,40.59%)hsv(0deg,74.55%,64.71%)oklch(48.06% 0.1597 25.56deg)
saddlebrown#8B4513rgb(139 69 19)hsl(25deg,75.95%,30.98%)hsv(25deg,86.33%,54.51%)oklch(47.08% 0.1121 50.85deg)
sienna#A0522Drgb(160 82 45)hsl(19.3deg,56.1%,40.2%)hsv(19.3deg,71.87%,62.75%)oklch(52.65% 0.1151 44.6deg)
chocolate#D2691Ergb(210 105 30)hsl(25deg,75%,47.06%)hsv(25deg,85.71%,82.35%)oklch(63.44% 0.155 50.27deg)
darkgoldenrod#B8860Brgb(184 134 11)hsl(42.66deg,88.72%,38.24%)hsv(42.66deg,94.02%,72.16%)oklch(65.21% 0.1322 81.57deg)
peru#CD853Frgb(205 133 63)hsl(29.58deg,58.68%,52.55%)hsv(29.58deg,69.27%,80.39%)oklch(67.82% 0.1227 62.18deg)
rosybrown#BC8F8Frgb(188 143 143)hsl(0deg,25.14%,64.9%)hsv(0deg,23.94%,73.73%)oklch(69.27% 0.0548 18.57deg)
goldenrod#DAA520rgb(218 165 32)hsl(42.9deg,74.4%,49.02%)hsv(42.9deg,85.32%,85.49%)oklch(75.16% 0.1469 83.99deg)
sandybrown#F4A460rgb(244 164 96)hsl(27.57deg,87.06%,66.67%)hsv(27.57deg,60.66%,95.69%)oklch(78.4% 0.1269 59.71deg)
tan#D2B48Crgb(210 180 140)hsl(34.29deg,43.75%,68.63%)hsv(34.29deg,33.33%,82.35%)oklch(78.62% 0.0638 74.62deg)
burlywood#DEB887rgb(222 184 135)hsl(33.79deg,56.86%,70%)hsv(33.79deg,39.19%,87.06%)oklch(80.45% 0.0779 73.42deg)
wheat#F5DEB3rgb(245 222 179)hsl(39.09deg,76.74%,83.14%)hsv(39.09deg,26.94%,96.08%)oklch(90.88% 0.0615 83.03deg)
navajowhite#FFDEADrgb(255 222 173)hsl(35.85deg,100%,83.92%)hsv(35.85deg,32.16%,100%)oklch(91.64% 0.073 77.44deg)
bisque#FFE4C4rgb(255 228 196)hsl(32.54deg,100%,88.43%)hsv(32.54deg,23.14%,100%)oklch(93.29% 0.0514 71.85deg)
blanchedalmond#FFEBCDrgb(255 235 205)hsl(36deg,100%,90.2%)hsv(36deg,19.61%,100%)oklch(94.84% 0.0449 78.06deg)
cornsilk#FFF8DCrgb(255 248 220)hsl(48deg,100%,93.14%)hsv(48deg,13.73%,100%)oklch(97.73% 0.0373 95.44deg)

Green colors

ColorNameHexRGBHSLHSVOKLCH
darkgreen#006400rgb(0 100 0)hsl(120deg,100%,19.61%)hsv(120deg,100%,39.22%)oklch(43.6% 0.1484 142.5deg)
green#008000rgb(0 128 0)hsl(120deg,100%,25.1%)hsv(120deg,100%,50.2%)oklch(51.98% 0.1769 142.5deg)
darkolivegreen#556B2Frgb(85 107 47)hsl(82deg,38.96%,30.2%)hsv(82deg,56.07%,41.96%)oklch(49.55% 0.0896 126.19deg)
forestgreen#228B22rgb(34 139 34)hsl(120deg,60.69%,33.92%)hsv(120deg,75.54%,54.51%)oklch(55.78% 0.1688 142.89deg)
seagreen#2E8B57rgb(46 139 87)hsl(146.45deg,50.27%,36.27%)hsv(146.45deg,66.91%,54.51%)oklch(56.85% 0.1187 154.95deg)
olive#808000rgb(128 128 0)hsl(60deg,100%,25.1%)hsv(60deg,100%,50.2%)oklch(58.07% 0.1266 109.77deg)
olivedrab#6B8E23rgb(107 142 35)hsl(79.63deg,60.45%,34.71%)hsv(79.63deg,75.35%,55.69%)oklch(59.95% 0.1374 126.32deg)
mediumseagreen#3CB371rgb(60 179 113)hsl(146.72deg,49.79%,46.86%)hsv(146.72deg,66.48%,70.2%)oklch(68.4% 0.144 155deg)
limegreen#32CD32rgb(50 205 50)hsl(120deg,60.78%,50%)hsv(120deg,75.61%,80.39%)oklch(74.19% 0.2286 142.83deg)
lime#00FF00rgb(0 255 0)hsl(120deg,100%,50%)hsv(120deg,100%,100%)oklch(86.64% 0.2948 142.5deg)
springgreen#00FF7Frgb(0 255 127)hsl(149.88deg,100%,50%)hsv(149.88deg,100%,100%)oklch(87.49% 0.2353 151.02deg)
mediumspringgreen#00FA9Argb(0 250 154)hsl(156.96deg,100%,49.02%)hsv(156.96deg,100%,98.04%)oklch(86.68% 0.2067 156.9deg)
darkseagreen#8FBC8Frgb(143 188 143)hsl(120deg,25.14%,64.9%)hsv(120deg,23.94%,73.73%)oklch(75.09% 0.0797 144.73deg)
mediumaquamarine#66CDAArgb(102 205 170)hsl(159.61deg,50.74%,60.2%)hsv(159.61deg,50.24%,80.39%)oklch(77.67% 0.1098 168.82deg)
yellowgreen#9ACD32rgb(154 205 50)hsl(79.74deg,60.78%,50%)hsv(79.74deg,75.61%,80.39%)oklch(78.49% 0.1837 126.64deg)
lawngreen#7CFC00rgb(124 252 0)hsl(90.48deg,100%,49.41%)hsv(90.48deg,100%,98.82%)oklch(88.18% 0.2631 136.17deg)
chartreuse#7FFF00rgb(127 255 0)hsl(90.12deg,100%,50%)hsv(90.12deg,100%,100%)oklch(89.03% 0.2648 136.01deg)
lightgreen#90EE90rgb(144 238 144)hsl(120deg,73.44%,74.9%)hsv(120deg,39.5%,93.33%)oklch(86.8% 0.1558 144.09deg)
greenyellow#ADFF2Frgb(173 255 47)hsl(83.65deg,100%,59.22%)hsv(83.65deg,81.57%,100%)oklch(91.3% 0.2335 130.02deg)
palegreen#98FB98rgb(152 251 152)hsl(120deg,92.52%,79.02%)hsv(120deg,39.44%,98.43%)oklch(90.35% 0.1624 144.09deg)

Cyan colors

ColorNameHexRGBHSLHSVOKLCH
teal#008080rgb(0 128 128)hsl(180deg,100%,25.1%)hsv(180deg,100%,50.2%)oklch(54.31% 0.0927 194.77deg)
darkcyan#008B8Brgb(0 139 139)hsl(180deg,100%,27.25%)hsv(180deg,100%,54.51%)oklch(57.65% 0.0984 194.77deg)
lightseagreen#20B2AArgb(32 178 170)hsl(176.71deg,69.52%,41.18%)hsv(176.71deg,82.02%,69.8%)oklch(69.12% 0.1142 188.96deg)
cadetblue#5F9EA0rgb(95 158 160)hsl(181.85deg,25.49%,50%)hsv(181.85deg,40.63%,62.75%)oklch(65.77% 0.065 198.3deg)
darkturquoise#00CED1rgb(0 206 209)hsl(180.86deg,100%,40.98%)hsv(180.86deg,100%,81.96%)oklch(77.19% 0.1314 196.64deg)
mediumturquoise#48D1CCrgb(72 209 204)hsl(177.81deg,59.83%,55.1%)hsv(177.81deg,65.55%,81.96%)oklch(78.68% 0.1162 191.56deg)
turquoise#40E0D0rgb(64 224 208)hsl(174deg,72.07%,56.47%)hsv(174deg,71.43%,87.84%)oklch(82.23% 0.1307 185.09deg)
aqua#00FFFFrgb(0 255 255)hsl(180deg,100%,50%)hsv(180deg,100%,100%)oklch(90.54% 0.1546 194.77deg)
cyan#00FFFFrgb(0 255 255)hsl(180deg,100%,50%)hsv(180deg,100%,100%)oklch(90.54% 0.1546 194.77deg)
aquamarine#7FFFD4rgb(127 255 212)hsl(159.84deg,100%,74.9%)hsv(159.84deg,50.2%,100%)oklch(91.5% 0.1304 168.99deg)
paleturquoise#AFEEEErgb(175 238 238)hsl(180deg,64.95%,80.98%)hsv(180deg,26.47%,93.33%)oklch(90.69% 0.0632 196.09deg)
lightcyan#E0FFFFrgb(224 255 255)hsl(180deg,100%,93.92%)hsv(180deg,12.16%,100%)oklch(97.79% 0.032 196.64deg)

Blue colors

ColorNameHexRGBHSLHSVOKLCH
midnightblue#191970rgb(25 25 112)hsl(240deg,63.5%,26.86%)hsv(240deg,77.68%,43.92%)oklch(28.81% 0.1436 272.76deg)
navy#000080rgb(0 0 128)hsl(240deg,100%,25.1%)hsv(240deg,100%,50.2%)oklch(27.11% 0.1879 264.05deg)
darkblue#00008Brgb(0 0 139)hsl(240deg,100%,27.25%)hsv(240deg,100%,54.51%)oklch(28.78% 0.1994 264.05deg)
mediumblue#0000CDrgb(0 0 205)hsl(240deg,100%,40.2%)hsv(240deg,100%,80.39%)oklch(38.35% 0.2657 264.05deg)
blue#0000FFrgb(0 0 255)hsl(240deg,100%,50%)hsv(240deg,100%,100%)oklch(45.2% 0.3132 264.05deg)
royalblue#4169E1rgb(65 105 225)hsl(225deg,72.73%,56.86%)hsv(225deg,71.11%,88.24%)oklch(55.98% 0.1882 266.4deg)
steelblue#4682B4rgb(70 130 180)hsl(207.27deg,44%,49.02%)hsv(207.27deg,61.11%,70.59%)oklch(58.8% 0.0993 245.74deg)
dodgerblue#1E90FFrgb(30 144 255)hsl(209.6deg,100%,55.88%)hsv(209.6deg,88.24%,100%)oklch(65.2% 0.1901 253.21deg)
deepskyblue#00BFFFrgb(0 191 255)hsl(195.06deg,100%,50%)hsv(195.06deg,100%,100%)oklch(75.54% 0.1534 231.64deg)
cornflowerblue#6495EDrgb(100 149 237)hsl(218.54deg,79.19%,66.08%)hsv(218.54deg,57.81%,92.94%)oklch(67.46% 0.1414 261.34deg)
skyblue#87CEEBrgb(135 206 235)hsl(197.4deg,71.43%,72.55%)hsv(197.4deg,42.55%,92.16%)oklch(81.48% 0.0819 225.75deg)
lightskyblue#87CEFArgb(135 206 250)hsl(202.96deg,92%,75.49%)hsv(202.96deg,46%,98.04%)oklch(82.06% 0.0945 236.75deg)
lightsteelblue#B0C4DErgb(176 196 222)hsl(213.91deg,41.07%,78.04%)hsv(213.91deg,20.72%,87.06%)oklch(81.36% 0.0428 255.03deg)
lightblue#ADD8E6rgb(173 216 230)hsl(194.74deg,53.27%,79.02%)hsv(194.74deg,24.78%,90.2%)oklch(85.62% 0.0489 219.65deg)
powderblue#B0E0E6rgb(176 224 230)hsl(186.67deg,51.92%,79.61%)hsv(186.67deg,23.48%,90.2%)oklch(87.51% 0.0502 205.73deg)

Purple, violet, and magenta colors

ColorNameHexRGBHSLHSVOKLCH
indigo#4B0082rgb(75 0 130)hsl(274.62deg,100%,25.49%)hsv(274.62deg,100%,50.98%)oklch(33.9% 0.1793 301.68deg)
purple#800080rgb(128 0 128)hsl(300deg,100%,25.1%)hsv(300deg,100%,50.2%)oklch(42.09% 0.1935 328.36deg)
darkmagenta#8B008Brgb(139 0 139)hsl(300deg,100%,27.25%)hsv(300deg,100%,54.51%)oklch(44.68% 0.2053 328.36deg)
darkviolet#9400D3rgb(148 0 211)hsl(282.09deg,100%,41.37%)hsv(282.09deg,100%,82.75%)oklch(51.49% 0.2607 309.81deg)
darkslateblue#483D8Brgb(72 61 139)hsl(248.46deg,39%,39.22%)hsv(248.46deg,56.12%,54.51%)oklch(41.43% 0.1248 286.04deg)
blueviolet#8A2BE2rgb(138 43 226)hsl(271.15deg,75.93%,52.75%)hsv(271.15deg,80.97%,88.63%)oklch(53.38% 0.2503 301.37deg)
darkorchid#9932CCrgb(153 50 204)hsl(280.13deg,60.63%,49.8%)hsv(280.13deg,75.49%,80%)oklch(54.11% 0.2272 311.51deg)
fuchsia#FF00FFrgb(255 0 255)hsl(300deg,100%,50%)hsv(300deg,100%,100%)oklch(70.17% 0.3225 328.36deg)
magenta#FF00FFrgb(255 0 255)hsl(300deg,100%,50%)hsv(300deg,100%,100%)oklch(70.17% 0.3225 328.36deg)
slateblue#6A5ACDrgb(106 90 205)hsl(248.35deg,53.49%,57.84%)hsv(248.35deg,56.1%,80.39%)oklch(54.36% 0.1712 285.54deg)
mediumslateblue#7B68EErgb(123 104 238)hsl(248.51deg,79.76%,67.06%)hsv(248.51deg,56.3%,93.33%)oklch(60.45% 0.1939 285.5deg)
mediumorchid#BA55D3rgb(186 85 211)hsl(288.1deg,58.88%,58.04%)hsv(288.1deg,59.72%,82.75%)oklch(62.56% 0.2024 319.23deg)
mediumpurple#9370DBrgb(147 112 219)hsl(259.63deg,59.78%,64.9%)hsv(259.63deg,48.86%,85.88%)oklch(62.69% 0.158 296.67deg)
orchid#DA70D6rgb(218 112 214)hsl(302.26deg,58.89%,64.71%)hsv(302.26deg,48.62%,85.49%)oklch(70.21% 0.1813 328.71deg)
violet#EE82EErgb(238 130 238)hsl(300deg,76.06%,72.16%)hsv(300deg,45.38%,93.33%)oklch(76.19% 0.1861 327.21deg)
plum#DDA0DDrgb(221 160 221)hsl(300deg,47.29%,74.71%)hsv(300deg,27.6%,86.67%)oklch(78.33% 0.1078 326.54deg)
thistle#D8BFD8rgb(216 191 216)hsl(300deg,24.27%,79.8%)hsv(300deg,11.57%,84.71%)oklch(83.33% 0.0439 325.96deg)
lavender#E6E6FArgb(230 230 250)hsl(240deg,66.67%,94.12%)hsv(240deg,8%,98.04%)oklch(93.09% 0.0269 285.86deg)
rebeccapurple#663399rgb(102 51 153)hsl(270deg,50%,40%)hsv(270deg,66.67%,60%)oklch(44.03% 0.1603 303.37deg)

White colors

ColorNameHexRGBHSLHSVOKLCH
mistyrose#FFE4E1rgb(255 228 225)hsl(6deg,100%,94.12%)hsv(6deg,11.76%,100%)oklch(94% 0.0301 25.28deg)
antiquewhite#FAEBD7rgb(250 235 215)hsl(34.29deg,77.78%,91.18%)hsv(34.29deg,14%,98.04%)oklch(94.67% 0.0311 75.22deg)
linen#FAF0E6rgb(250 240 230)hsl(30deg,66.67%,94.12%)hsv(30deg,8%,98.04%)oklch(96.02% 0.0171 67.62deg)
beige#F5F5DCrgb(245 245 220)hsl(60deg,55.56%,91.18%)hsv(60deg,10.2%,96.08%)oklch(96.36% 0.0328 107deg)
whitesmoke#F5F5F5rgb(245 245 245)hsl(0deg,0%,96.08%)hsv(0deg,0%,96.08%)oklch(97.02% 0 0deg)
lavenderblush#FFF0F5rgb(255 240 245)hsl(340deg,100%,97.06%)hsv(340deg,5.88%,100%)oklch(96.83% 0.0174 355.1deg)
oldlace#FDF5E6rgb(253 245 230)hsl(39.13deg,85.19%,94.71%)hsv(39.13deg,9.09%,99.22%)oklch(97.23% 0.0216 83.26deg)
aliceblue#F0F8FFrgb(240 248 255)hsl(208deg,100%,97.06%)hsv(208deg,5.88%,100%)oklch(97.51% 0.0127 244.25deg)
seashell#FFF5EErgb(255 245 238)hsl(24.71deg,100%,96.67%)hsv(24.71deg,6.67%,100%)oklch(97.6% 0.0143 57.59deg)
ghostwhite#F8F8FFrgb(248 248 255)hsl(240deg,100%,98.63%)hsv(240deg,2.75%,100%)oklch(98.11% 0.0093 286.23deg)
honeydew#F0FFF0rgb(240 255 240)hsl(120deg,100%,97.06%)hsv(120deg,5.88%,100%)oklch(98.48% 0.0252 145.38deg)
floralwhite#FFFAF0rgb(255 250 240)hsl(40deg,100%,97.06%)hsv(40deg,5.88%,100%)oklch(98.62% 0.0142 84.58deg)
azure#F0FFFFrgb(240 255 255)hsl(180deg,100%,97.06%)hsv(180deg,5.88%,100%)oklch(98.9% 0.0157 196.9deg)
mintcream#F5FFFArgb(245 255 250)hsl(150deg,100%,98.04%)hsv(150deg,3.92%,100%)oklch(99.12% 0.0124 164.81deg)
snow#FFFAFArgb(255 250 250)hsl(0deg,100%,99.02%)hsv(0deg,1.96%,100%)oklch(98.89% 0.0053 17.25deg)
ivory#FFFFF0rgb(255 255 240)hsl(60deg,100%,97.06%)hsv(60deg,5.88%,100%)oklch(99.6% 0.0196 106.75deg)
white#FFFFFFrgb(255 255 255)hsl(0deg,0%,100%)hsv(0deg,0%,100%)oklch(100% 0 0deg)

Gray and black colors

ColorNameHexRGBHSLHSVOKLCH
black#000000rgb(0 0 0)hsl(0deg,0%,0%)hsv(0deg,0%,0%)oklch(0% 0 0deg)
darkslategray#2F4F4Frgb(47 79 79)hsl(180deg,25.4%,24.71%)hsv(180deg,40.51%,30.98%)oklch(40.3% 0.0377 195.76deg)
dimgray#696969rgb(105 105 105)hsl(0deg,0%,41.18%)hsv(0deg,0%,41.18%)oklch(52.08% 0 0deg)
slategray#708090rgb(112 128 144)hsl(210deg,12.6%,50.2%)hsv(210deg,22.22%,56.47%)oklch(59.25% 0.0309 248.35deg)
gray#808080rgb(128 128 128)hsl(0deg,0%,50.2%)hsv(0deg,0%,50.2%)oklch(59.99% 0 0deg)
lightslategray#778899rgb(119 136 153)hsl(210deg,14.29%,53.33%)hsv(210deg,22.22%,60%)oklch(61.9% 0.0325 248.35deg)
darkgray#A9A9A9rgb(169 169 169)hsl(0deg,0%,66.27%)hsv(0deg,0%,66.27%)oklch(73.48% 0 0deg)
silver#C0C0C0rgb(192 192 192)hsl(0deg,0%,75.29%)hsv(0deg,0%,75.29%)oklch(80.78% 0 0deg)
lightgray#D3D3D3rgb(211 211 211)hsl(0deg,0%,82.75%)hsv(0deg,0%,82.75%)oklch(86.69% 0 0deg)
gainsboro#DCDCDCrgb(220 220 220)hsl(0deg,0%,86.27%)hsv(0deg,0%,86.27%)oklch(89.45% 0 0deg)
darkgrey#A9A9A9rgb(169 169 169)hsl(0deg,0%,66.27%)hsv(0deg,0%,66.27%)oklch(73.48% 0 0deg)
darkslategrey#2F4F4Frgb(47 79 79)hsl(180deg,25.4%,24.71%)hsv(180deg,40.51%,30.98%)oklch(40.3% 0.0377 195.76deg)
dimgrey#696969rgb(105 105 105)hsl(0deg,0%,41.18%)hsv(0deg,0%,41.18%)oklch(52.08% 0 0deg)
grey#808080rgb(128 128 128)hsl(0deg,0%,50.2%)hsv(0deg,0%,50.2%)oklch(59.99% 0 0deg)
lightgrey#D3D3D3rgb(211 211 211)hsl(0deg,0%,82.75%)hsv(0deg,0%,82.75%)oklch(86.69% 0 0deg)
lightslategrey#778899rgb(119 136 153)hsl(210deg,14.29%,53.33%)hsv(210deg,22.22%,60%)oklch(61.9% 0.0325 248.35deg)
slategrey#708090rgb(112 128 144)hsl(210deg,12.6%,50.2%)hsv(210deg,22.22%,56.47%)oklch(59.25% 0.0309 248.35deg)

Related references

Description

Compare standard CSS named colors as visible swatches with Hex, RGB, HSL, HSV, and OKLCH values.

References

  1. CSS Color Module Level 4: Named Colors
  2. MDN: <named-color>

Similar or alternative tools

Don't forget to set a bookmark for tool.io!
Privacy | Imprint | Cookies